Grapes Picking Season in Australia
Grapes is grown in 53 regions across Australia. Fruit picking and farm work — including harvesting grapes — counts as specified work for 417 and 462 Working Holiday Visa holders working towards their 88-day requirement.
Best Time to Pick Grapes
Feb(30 regions at peak)Mar(29 regions at peak)Jul(21 regions at peak)Apr(17 regions at peak)Jun(17 regions at peak)Aug(15 regions at peak)
Where to Find Grapes by Month
| Region | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BourkeNew South Wales | - | - | - | - | Low | Low | - | - | - | - | Peak | Peak |
| Hunter ValleyNew South Wales | Peak | Peak | Low | - | - | Peak | Peak | Peak | Low | - | - | - |
| LeetonNew South Wales | - | Peak | Peak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OrangeNew South Wales | - | Peak | Peak | Peak | - | Peak | Peak | Peak | - | - | - | Low |
| TooleybucNew South Wales | Low | Peak | Peak | Peak | Low | Peak | Peak | Peak | Peak | - | - | - |
| TumbarumbaNew South Wales | Low | Peak | Peak | Peak | - | Low | Low | Low | Low | - | - | - |
| WentworthNew South Wales | Low | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | - | - | - |
| YoungNew South Wales | - | Peak | Peak | Peak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KatherineNorthern Territory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Peak | Peak | Peak |
| EmeraldQueensland | - | - | - | - | Low | Low | - | - | - | Low | Peak | Peak |
| MundubberaQueensland | - | - | - | - | - | Low | Low | - | - | - | Low | Peak |
| St GeorgeQueensland | Peak | Peak | Peak | - | - | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Peak |
| StanthorpeQueensland | Low | Low | Low | Low | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adelaide HillsSouth Australia | - | Low | Low | Low | - | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| AngastonSouth Australia | - | Peak | Peak | Low | - | Low | Peak | Peak | Low | Peak | Peak | Low |
| BarmeraSouth Australia | Low | Peak | Peak | Low | - | Peak | Peak | Low | - | - | - | - |
| BerriSouth Australia | Low | Peak | Peak | Low | - | Peak | Peak | Low | - | - | - | - |
| CadellSouth Australia | Low | Peak | Peak | Low | - | Peak | Peak | Low | - | - | - | - |
| ClareSouth Australia | - | Peak | Peak | Low | - | Low | Peak | Peak | Low | - | - | - |
| CoonawarraSouth Australia | - | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | - | - | - | - |
| Langhorne CreekSouth Australia | - | Peak | Peak | Low | - | Low | Peak | Peak | Low | - | - | - |
| LoxtonSouth Australia | Low | Peak | Peak | Peak | - | Low | Low | Low | - | - | - | - |
| LyndochSouth Australia | - | Peak | Peak | Peak | - | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| McLaren ValeSouth Australia | - | Low | Peak | Low | Low | Peak | Peak | Low | - | - | - | - |
| NuriootpaSouth Australia | - | Peak | Peak | Low | - | Low | Peak | Peak | Low | Peak | Peak | Low |
| ParingaSouth Australia | Peak | Peak | Low | - | - | - | - | - | - | Low | Peak | Peak |
| PenolaSouth Australia | - | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | - | - | - | - |
| RenmarkSouth Australia | Low | Peak | Peak | Low | - | Peak | Peak | Low | - | - | - | - |
| TanundaSouth Australia | - | Peak | Peak | Low | - | Low | Peak | Peak | Low | Peak | Peak | Low |
| WaikerieSouth Australia | Low | Peak | Peak | Low | - | Peak | Peak | Low | - | - | - | - |
| HuonvilleTasmania | - | - | Low | Low | - | Low | Low | Low | - | - | - | - |
| LauncestonTasmania | - | - | Low | Peak | Low | - | Peak | Peak | - | - | - | - |
| New NorfolkTasmania | - | - | Low | Low | - | Low | Low | Low | - | - | - | - |
| RichmondTasmania | - | - | Low | Low | Low | Low | Low | - | - | - | - | - |
| BeechworthVictoria | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| MilduraVictoria | - | - | Low | Low | - | Low | Low | Low | - | - | - | - |
| Mornington PeninsulaVictoria | Peak | Low | Low | Low | - | - | - | - | - | - | - | Peak |
| MyrtlefordVictoria | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| NangilocVictoria | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| NyahVictoria | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | - | - | - | - | - | Low | Peak |
| RobinvaleVictoria | Peak | Peak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Peak |
| RutherglenVictoria | - | - | Peak | Peak | - | - | - | - | Low | Low | - | - |
| Swan HillVictoria | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| AlbanyWestern Australia | - | - | Low | Low | - | Low | Low | Low | Low | - | - | - |
| BusseltonWestern Australia | - | Low | Low | Low | - | Low | Low | Low | - | - | - | - |
| CarnarvonWestern Australia | - | - | - | - | Low | Peak | Peak | Low | Low | Peak | Peak | Peak |
| DenmarkWestern Australia | - | Low | Low | Low | - | Low | Low | Low | Low | - | - | - |
| DonnybrookWestern Australia | - | Low | Low | Low | - | Low | Low | Low | Low | - | - | - |
| FranklandWestern Australia | - | Low | Low | Low | - | Low | Peak | Peak | Low | - | - | - |
| GinginWestern Australia | Low | Low | - | - | - | Low | Low | Low | - | - | - | - |
| Margaret RiverWestern Australia | - | Peak | Peak | Peak | - | Low | Low | Low | - | - | - | - |
| Mount BarkerWestern Australia | - | - | Low | Low | - | Low | Peak | Peak | Low | - | - | - |
| Swan ValleyWestern Australia | Low | Low | - | - | - | - | Low | Peak | Low | - | - | - |
Find Grapes farms on the Work Map
Use My Visa Tracker to discover farms, track your specified work days, and count towards your 88-day requirement.