Vegatables Picking Season in Australia
Vegatables is grown in 42 regions across Australia. Fruit picking and farm work — including harvesting vegatables — counts as specified work for 417 and 462 Working Holiday Visa holders working towards their 88-day requirement.
Best Time to Pick Vegatables
Mar(18 regions at peak)Apr(18 regions at peak)Jan(16 regions at peak)Feb(16 regions at peak)May(16 regions at peak)Jun(16 regions at peak)
Where to Find Vegatables by Month
| Region | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HilstonNew South Wales | - | - | - | - | - | Low | Peak | Peak | Low | - | Peak | Peak |
| LeetonNew South Wales | Low | Low | Low | Low | Low | - | - | - | Low | Low | Low | Low |
| Sydney BasinNew South Wales | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| TooleybucNew South Wales | Low | Low | - | - | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| WentworthNew South Wales | Low | Low | - | - | Low | Low | Low | Low | Low | Peak | Peak | Peak |
| KatherineNorthern Territory | - | - | - | - | Low | Low | Low | Low | Low | Low | - | - |
| AthertonQueensland | - | - | - | - | - | - | - | - | Low | Peak | Peak | Peak |
| AyrQueensland | - | - | - | - | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | - |
| BoonahQueensland | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| BowenQueensland | - | - | - | - | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | - |
| BundabergQueensland | Low | Low | Low | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak |
| ChildersQueensland | Low | - | - | - | - | - | - | - | - | Low | Peak | Peak |
| DimbulahQueensland | Low | Low | Low | Low | - | - | - | - | - | - | Low | Low |
| GattonQueensland | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low | Low | Peak | Peak | Peak | Peak |
| Gin GinQueensland | - | - | - | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | - | - |
| LaidleyQueensland | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak |
| MareebaQueensland | - | - | - | Low | Low | Low | Low | Low | Low | - | - | - |
| St GeorgeQueensland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Peak | Peak | Peak |
| StanthorpeQueensland | Peak | Peak | Peak | Low | Low | - | - | - | - | Low | Peak | Peak |
| CoonawarraSouth Australia | Peak | Peak | Low | Peak | Peak | Low | - | - | - | - | - | Peak |
| ParingaSouth Australia | Low | Low | - | - | Low | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low |
| PenolaSouth Australia | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | - | - | - | - | - | Peak |
| BurnieTasmania | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| DeloraineTasmania | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| DevonportTasmania | - | - | - | - | - | - | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| RichmondTasmania | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| ScottsdaleTasmania | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| SmithtonTasmania | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| UlverstoneTasmania | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Bairnsdale / LindenowVictoria | - | Low | Low | Low | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CobramVictoria | - | - | - | - | - | - | Low | - | Low | Low | Low | Low |
| MaffraVictoria | - | Low | Peak | Peak | Low | - | - | - | - | - | - | - |
| MilduraVictoria | - | - | Peak | Peak | - | - | - | - | Low | Low | - | - |
| NangilocVictoria | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| NyahVictoria | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | - | - | - | - | - | Low | Peak |
| RobinvaleVictoria | - | - | Peak | Peak | - | - | - | - | Low | Low | - | - |
| SheppartonVictoria | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Swan HillVictoria | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| CarnarvonWestern Australia | - | - | - | - | Low | Peak | Peak | Low | Low | Peak | Peak | Peak |
| GinginWestern Australia | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| ManjimupWestern Australia | Peak | Peak | Peak | - | - | - | - | - | - | - | - | Peak |
| Swan ValleyWestern Australia | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
Find Vegatables farms on the Work Map
Use My Visa Tracker to discover farms, track your specified work days, and count towards your 88-day requirement.